2月3日三大件:CPU呈上涨趋势/内存持续下跌
- +1 你赞过了
【天极网DIY硬件频道】今日DIY配件市场,SSD维持跌势,硬盘价格平稳。内存价格持续下跌,而CPU市场,英特尔处理器整体处于上涨趋势,AMD处理器价格持续稳定,对于近期有想要装机的用户不妨关注下各大产品的价格变化。
酷睿i3-6100就是一款面向入门级玩家的酷睿系列处理器,基于Intel最新的Skylake架构打造,采用14nm制程,让核心面积更小,能耗和发热都得到了有效的控制。目前它在京东的售价仅有889元,感兴趣的玩家不妨重点关注一下。
酷睿i3-6100处理器基于Skylake架构设计,接口当然是最新的LGA 1151,配备一款B150系列主板来搭建网游平台是非常合适的。默认主频为3.7GHz,虽然不是很高,但也足以应对日常办公游戏的要求了。双核心四线程设计让它动力十足,集成的核心显卡能支持4K超高清视频输出,强劲的动力并没有带来更高的能耗,其热设计功率仅51W。
以下报价采自中关村卖场,可能与实际报价略有出入,仅供大家参考。
Intel处理器最新报价 | ||||
● 22nm LGA 1150接口/Haswell/Haswell Refresh(适用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
赛扬 G1820(散) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 185 | |
赛扬 G1820(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/HD Graphics | 235 | |
奔腾G3220(散) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 295 | |
奔腾G3220(盒) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/HD Graphics | 360 | |
酷睿i3 4130(散) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 630 | |
酷睿i3 4130(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G4400 | 740 | |
酷睿i5 4430(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1030 | |
酷睿i5 4430(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G4600 | 1169 | |
酷睿i5 4570(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1090 | |
酷睿i5 4570(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G4600 | 1295 | |
酷睿i5 4670(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1280 | |
酷睿i5 4670(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1360 | |
酷睿i5 4670K(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4600 | 1530 | |
酷睿i5 4690 (盒) | 四核 | 3.5G/6MB/22nm/HD G4600 | 1420 | |
酷睿i7 4770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4600 | 1900 | |
酷睿i7 4790(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/22nm/HD G4600 | 2020 | |
酷睿i7 4770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4600 | 2120 | |
酷睿i7 4790K(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/22nm/HD G4600 | 2100 | |
Xeon e3-1230 V3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超线程/22nm/-- | 1400 | |
● 22nm LGA 1155接口(适用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) | ||||
赛扬 G1610(散) | 双核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 200 | |
赛扬 G1610(盒) | 双核 | 2.6G/2MB/22nm/ | 240 | |
赛扬 G1620(散) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 210 | |
赛扬 G1620(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/22nm/ | 240 | |
赛扬 G2010(散) | 双核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 315 | |
赛扬 G2010(盒) | 双核 | 2.8G/3MB/22nm/ | 370 | |
赛扬 G2020(散) | 双核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 320 | |
赛扬 G2020(散) | 双核 | 2.9G/3MB/22nm/ | 370 | |
赛扬 G2030(散) | 双核 | 3.0G/3MB/22nm/ | 330 | |
赛扬 G2120(盒) | 双核 | 3.1G/3MB/22nm/ | 410 | |
酷睿i3 2120(散) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 600 | |
酷睿i3 3220(散) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 645 | |
酷睿i3 3220(盒) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500 | 740 | |
酷睿i3 3240(散) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G2500 | 650 | |
酷睿i3 3240(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/22nm/HD G2500 | 730 | |
酷睿i5 3330(散) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G2500 | 1020 | |
酷睿i5 3330(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/22nm/HD G2500 | 1180 | |
酷睿i5 3450(散) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500 | 1065 | |
酷睿i5 3450(盒) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500 | -- | |
酷睿i5 3470(散) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G2500 | 1080 | |
酷睿i5 3470(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/22nm/HD G2500 | 1185 | |
酷睿i5 3550(散) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500 | 1195 | |
酷睿i5 3550(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500 | 1325 | |
酷睿i5 3570(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1140 | |
酷睿i5 3570(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1185 | |
酷睿i5 3570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1330 | |
酷睿i5 3570K(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G2500 | 1420 | |
酷睿i7 3770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1740 | |
酷睿i7 3770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000 | 1880 | |
酷睿i7 3770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000 | 1920 | |
酷睿i7 3770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000 | 2080 | |
Xeon e3-1230 V2(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超线程/22nm/-- | 1300 | |
推荐经销商:北京中关村鼎好3434# 电话:010-82697124 推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 推荐经销商:北京中关村鼎好4285# 电话:010-82696369 |
今日AMD处理器市场价格稳定,AMD处理器价格稳定,近期有装机的用户可以关注下。
AMD今年全新发布的Kaveri APU——A10 7850K无疑是当前最热门的一款APU处理器,A10 7850K为用户带来了十分全面的应用性能,几乎可以满足主流用户的各种需求,目前它在京东的售价仅有939元,感兴趣的玩家不妨重点关注一下。
A10 7850K而它的融合GPU频率为720MHz,融合了基于GCN架构的AMD RADEON R7独显核心,拥有512个流处理器,支持Mantle API,具备了媲美入门独显的图形处理能力。
以下报价采自中关村卖场,可能与实际报价略有出入,仅供大家参考。
AMD处理器最新报价 | ||||
● FM2接口 | ||||
A10-7850k | 四核 | 3700MHz/4MB/28nm/Radeon R7 | 1100 | |
A10-5800k | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/HD7660D | 585 | |
A8-5600k | 四核 | 3600MHz/4MB/32nm/HD7560D | 490 | |
A6-5400K | 双核 | 3600MHz/1MB/32nm/HD7540D | 370 | |
A4-5300(散) | 双核 | 3400MHz/1MB/32nm/HD7480D | 220 | |
X4-760k(盒) | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/No GPU | 375 | |
X4-740(散) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 320 | |
X4-740(盒) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 400 | |
X4-730(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 310 | |
● FM1接口 | ||||
A8-3870K | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/HD6550D | 520 | |
A6-3650(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 420 | |
A6-3650(散) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 375 | |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 335 | |
A4-3400(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 125 | |
A4-3400(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 180 | |
A4-3300(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 160 | |
A4-3300(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 230 | |
速龙II X4 651(盒) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 445 | |
速龙II X4 651(散) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 360 | |
速龙II X4 641(盒) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 360 | |
速龙II X4 641(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 395 | |
速龙II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 330 | |
速龙II X4 631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 335 | |
AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3269# 电话:010-82699198 AMD推荐经销商: 北京中关村鼎好3434# 电话:010-82697124 |
今日SSD固态硬盘现货市场,SSD价格维持跌势,近期有装机的用户可以关注下。
三星850 EVO固态硬盘与上一代的840EVO系列产品有了比较大的变化,通体由磨砂灰变成了醇黑金属外壳,而产品正面正中的SAMSUNG LOGO搭配灰色标识更显简约大气,盘体大小与上一代产品没有太多的变化,厚度仍然为7mm。
在性能方面,三星SSD 850EVO固态硬盘采用自己的3D V-NAND技术的TLC闪存,有了V-NAND技术的辅助之后,可提供市场上最快、最持久的性能,是用户值得信赖的产品。
以下报价采自中关村卖场,可能与实际报价略有出入,仅供大家参考。
SSD固态硬盘最新报价 | |||||
三星 | 850 PRO | 128G | 3D V-NAND | 三星 3核 MEX | 680 |
三星 | 850 PRO | 256G | 3D V-NAND | 三星 3核 MEX | 1099 |
三星 | 850 PRO | 512G | 3D V-NAND | 三星 3核 MEX | 2070 |
三星 | 850 PRO | 1TB | 3D V-NAND | 三星 3核 MEX | 3899 |
三星 | 850 EVO | 120G | TLC | 三星 3核 MEX | 359 |
三星 | 850 EVO | 250G | TLC | 三星 3核 MEX | 599 |
三星 | 850 EVO | 500G | TLC | 三星 3核 MEX | 1399 |
三星 | 840 PRO | 128G | MLC | 21nm/512MB/Samsung | 750 |
三星 | 840 PRO | 256G | MLC | 21nm/512MB/Samsung | 1250 |
三星 | 840 PRO | 512G | MLC | 21nm/512MB/Samsung | 2500 |
英特尔 | 330系列 | 120G | MLC | 25nm/SandForce | 659 |
英特尔 | 330系列 | 240G | MLC | 25nm/SandForce | 1099 |
英特尔 | 330系列 | 480G | MLC | 25nm/SandForce | -- |
英特尔 | 520系列 | 120G | MLC | 25nm/SandForce | 630 |
英特尔 | 520系列 | 240G | MLC | 25nm/SandForce | 1070 |
英特尔 | 520系列 | 480G | MLC | 25nm/SandForce | -- |
金士顿 | V300 | 120GB | MLC | 25nm/SandForce | 300 |
金士顿 | V300 | 240G | MLC | 25nm/SandForce | 699 |
浦科特 | M6S | 128G | MLC | 19nm/Marvell | 395 |
浦科特 | M6S | 256G | MLC | 19nm/Marvell | 795 |
浦科特 | M6e | 128G | MLC | 19nm/Marvell | 1100 |
浦科特 | M5S | 128G | MLC | 19nm/256MB/Marvell | 410 |
浦科特 | M5P | 128G | MLC | 19nm/256MB/Marvell | 650 |
浦科特 | M5S | 256G | MLC | 25nm/256MB/Marvell | 795 |
浦科特 | M5P | 512G | MLC | 19nm/256MB/Marvell | 2359 |
闪迪 | 至尊高速 | 128G | MLC | 19nm/Marvell 9175 | 350 |
闪迪 | 至尊高速 | 256G | MLC | 19nm/Marvell 9175 | 875 |
闪迪 | 至尊极速II | 240G | MLC | 25nm/SandForce | 980 |
闪迪 | 至尊极速II | 480G | MLC | 25nm/SandForce | 2080 |
闪迪 | 尊超极速 | 480G | MLC | 19nm/Marvell 9187 | 2450 |
希捷 | 600系列 | 120G | MLC | 19nm/256MB/LAMD | 520 |
希捷 | 600Pro | 120G | MLC | 19nm/256MB/LAMD | 850 |
威刚 | SP900 | 128G | MLC | 20nm/SandForce | 330 |
威刚 | SP900 | 256G | MLC | 20nm/SandForce | 660 |
英睿达 | M500 | 120G | MLC | 20nm/Marvell 9187 | 435 |
英睿达 | M500 | 240G | MLC | 20nm/Marvell 9187 | 690 |
英睿达 | M500 | 480G | MLC | 20nm/Marvell 9187 | 1340 |
英睿达 | M500 | 960G | MLC | 20nm/Marvell 9187 | 2760 |
英睿达 | M550 | 128G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 550 |
英睿达 | M550 | 256G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 940 |
英睿达 | M550 | 512G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 1699 |
英睿达 | M550 | 1TB | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 2780 |
英睿达 | MX100 | 128G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 440 |
英睿达 | MX100 | 256G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 680 |
英睿达 | MX100 | 512G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 1330 |
浦科特、威刚代理:鼎好3层3508# 电话:010-82697753 Intel、三星代理:科贸写字楼12层1209B室 电话:010-82584090 |
今日内存市场,内存价格持续下跌,近期有装机的用户,可以关注下。
台式机/笔记本内存最新报价 | ||||||||||
品牌 | 适用类型 | 产品系列 | 容量 | 频率 | 价格 | |||||
金士顿 | 台式机 | 普通内存 | 2GB | DDR3-1600 | 90 | |||||
金士顿 | 台式机 | 普通内存 | 4GB | DDR3-1600 | 135 | |||||
金士顿 | 台式机 | 普通内存 | 8GB | DDR3-1600 | 250 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Blu | 8GB | DDR3-1600 | 505 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Blu | 16GB | DDR3-1600(双通道) | 1035 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客lovo | 8GB | DDR3-1600(双通道) | 575 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Genesis | 2GB | DDR3-1600 | 165 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Genesis | 4GB | DDR3-1600 | 275 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Genesis | 8GB | DDR3-1600(双通道) | 535 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Beast | 8GB | DDR3-1600(双通道) | 585 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Beast | 8GB |
DDR3-2133(双通道) | 735 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Beast | 16GB |
DDR3-2133(双通道) | 1485 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Beast | 32GB | DDR3-1600(四通道) | 2870 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Beast | 8GB | DDR3-2400(双通道) | 715 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Beast | 16GB | DDR3-2400(双通道) | 1570 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Beast | 32GB | DDR3-2400(四通道) | 2960 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Predator | 8GB | DDR3-2133(双通道) | 755 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Predator | 16GB | DDR3-2133(双通道) | 1570 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Predator | 8GB | DDR3-2400(双通道) | 775 | |||||
金士顿 | 台式机 | 骇客Predator | 8GB | DDR3-2666(双通道) | 980 | |||||
金士顿 | 笔记本 | 普通内存 | 2GB | DDR3-1600 | 140 | |||||
金士顿 | 笔记本 | 普通内存 | 4GB | DDR3-1333 | 260 | |||||
金士顿 | 笔记本 | 普通内存 | 8GB | DDR3-1333 | 425 | |||||
金士顿 | 笔记本 | 普通内存 | 4GB | DDR3-1600 | 255 | |||||
金士顿 | 笔记本 | 普通内存 | 8GB | DDR3-1600 | 455 | |||||
推荐经销商:北京中关村鼎好4285# 电话:010-82696854 推荐经销商:北京中关村科贸2B119# 电话:010-82538448 推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 推荐经销商:北京中关村鼎好3460# 电话:010-62681684 |
||||||||||
三星 | 笔记本 | 普通内存 | 2GB | DDR3-1600 | 160 | |||||
三星 | 笔记本 | 普通内存 | 4GB | DDR3-1600 | 265 | |||||
三星 | 笔记本 | 普通内存 | 2GB | DDR2-800 | 200 | |||||
推荐经销商:中关村鼎好3149# 电话:010-57112137 | ||||||||||
宇瞻 | 台式机 | 经典系列 | 2GB | DDR3-1600 | 90 | |||||
宇瞻 | 台式机 | 经典系列 | 4GB | DDR3-1600 | 140 | |||||
宇瞻 | 台式机 | 经典系列 | 8GB | DDR3-1600 | 250 | |||||
宇瞻 | 台式机 | 黑豹玩家 | 4GB | DDR3-1600 | 225 | |||||
宇瞻 | 台式机 | 黑豹玩家 | 8GB | DDR3-1600 | 495 | |||||
宇瞻 | 台式机 | 黑豹玩家 | 8GB | DDR3-1600(双通道) | 535 | |||||
宇瞻 | 台式机 | 黑豹玩家 | 16GB | DDR3-1600(双通道) | 995 | |||||
宇瞻 | 笔记本 | 经典系列 | 2GB | DDR3-1333 | 145 | |||||
宇瞻 | 笔记本 | 经典系列 | 4GB | DDR3-1333 | 255 | |||||
推荐经销商:北京中关村海龙4118# 电话:010-51195876 推荐经销商:北京中关村鼎好4285# 电话:13521856672 |
||||||||||
英睿达 | Mac苹果 | 普通内存 | 4G | DDR3-1600 | 308 | |||||
英睿达 | Mac苹果 | 普通内存 | 8G | DDR3-1600 | 608 | |||||
英睿达 | Mac苹果 | 普通内存 | 2G | DDR3-1066 | 188 | |||||
英睿达 | Mac苹果 | 普通内存 | 4G | DDR3-1066 | 328 | |||||
英睿达 | Mac苹果 | 普通内存 | 2G | DDR2-800 | 228 | |||||
英睿达 | Mac苹果 | 普通内存 | 2G | DDR2-667 | 228 | |||||
英睿达 | 笔记本 | 普通内存 | 2G | DDR3-1600 | 188 | |||||
英睿达 | 笔记本 | 普通内存 | 4G | DDR3-1600 | 308 | |||||
英睿达 | 笔记本 | 普通内存 | 8G | DDR3-1600 | 608 | |||||
英睿达 | 笔记本 | 普通内存 | 2G | DDR2-800 | 228 | |||||
英睿达 | 笔记本 | 普通内存 | 4G | DDR2-800 | 878 | |||||
英睿达 | 笔记本 | 普通内存 | 2G | DDR2-667 | 228 | |||||
英睿达 | 笔记本 | 普通内存 | 4G | DDR2-667 | 878 | |||||
英睿达 | 台式机 | 普通内存 | 2G | DDR3-1600 | 188 | |||||
英睿达 | 台式机 | 普通内存 | 4G | DDR3-1600 | 308 | |||||
英睿达 | 台式机 | 普通内存 | 8G | DDR3-1600 | 608 | |||||
英睿达 | 台式机 | 普通内存 | 2G | DDR2-800 | 228 | |||||
英睿达 | 台式机 | 普通内存 | 2G | DDR2-667 | 228 | |||||
英睿达 | 台式机 | 普通内存 | 4G | DDR2-667 | 878 | |||||
英睿达 | 台式机 | 普通内存 | 2G | DDR2-1066 | 288 | |||||
推荐经销商:天猫英睿达旗舰店 | ||||||||||
威刚 | 台式机 | 万紫千红 | 2GB | DDR3-1600 | 90 | |||||
威刚 | 台式机 | 万紫千红 | 4GB | DDR3-1600 | 135↑5 | |||||
威刚 | 台式机 | 万紫千红 | 8GB | DDR3-1600 | 245↑5 | |||||
威刚 | 台式机 | XPG V1黑 | 4GB | DDR3-1600 CL=9 | 265 | |||||
威刚 | 台式机 | XPG V1黑 | 8GB | DDR3-1600 CL=9 | 505 | |||||
威刚 | 台式机 | XPG V1黑 | 8GB | DDR3-1600 CL=9(双通) | 535 | |||||
威刚 | 台式机 | XPG V1黑 | 16GB | DDR3-1600 CL=9(双通) | 1015 | |||||
威刚 | 台式机 | XPG V1红 | 16GB | DDR3-2133 CL=9(双通) | 1005 | |||||
威刚 | 台式机 | XPG V2 | 8GB | DDR3-3100(双通) | 5780 | |||||
威刚 | 台式机 | 游戏威龙 | 8GB |
DDR3-2400(双通道) | 655 | |||||
威刚 | 台式机 | 游戏威龙 | 16GB | DDR3-2400(双通道) | 1485 | |||||
威刚 | 笔记本 | 普通内存 | 2GB | DDR3-1333 | 155 | |||||
威刚 | 笔记本 | 普通内存 | 4GB | DDR3-1333 | 230 | |||||
威刚 | 笔记本 | 普通内存 | 4GB | DDR3-1600 | 235 | |||||
威刚 | 笔记本 | 普通内存 | 8GB | DDR3-1600 | 455 | |||||
推荐经销商:北京中关村鼎好4层4285# 电话:010-82696854 推荐经销商:北京中关村鼎好4层4210# 电话:010-82699048 |
今日硬盘市场,硬盘价格稳定,近期有装机的用户可以关注下。
台式机/笔记本硬盘最新报价 | ||||
品牌 | 适用类型 | 型号 | 价格 | 涨跌 |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 500GB 16MB(SATA3.0) | 310 | |
希捷 | 台式机 | 7200.12 1TB 32MB(老款双碟) | 340 | |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 1TB 64MB(新款单碟1TB) | 340 | |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 2TB 64MB(新款单碟1TB/双碟装) | 520 | |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 3TB 64MB(新款单碟1TB/3碟装) | 690 | |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 4TB 64MB(新款单碟1TB/4碟装) | 1040 | |
希捷 | 台式机 | 1TB SSHD固态混合硬盘(8GB SSD模块) | 500 | |
希捷 | 台式机 | 2TB SSHD固态混合硬盘(8GB SSD模块) | 700 | |
希捷 | 笔记本 | 500GB 8MB 5400转 SATA(单碟) | 270 | |
希捷 | 笔记本 | 500GB 16MB 7200转 SATA(3年保) | 320 | |
希捷 | 笔记本 | 1TB 8MB 5400转 SATA(3年保) | 360 | |
希捷 | 笔记本 | Momentus XT 750GB 7200转 32MB | 590 | |
希捷 | 笔记本 | 第三代SSHD 500GB 5400转 64MB | 440 | |
希捷 | 笔记本 | 第三代SSHD 1TB 5400转 64MB | 680 | |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台 电话:82538120 | ||||
西部数据 | 台式机 | 500GB SATA3 16MB(蓝版) | 310 | |
西部数据 | 台式机 | 西部数据 1TB SATA 64MB(绿版) | 335 | |
西部数据 | 台式机 | 西部数据 1TB SATA 64MB(蓝版) | 340 | |
西部数据 | 台式机 | 1TB SATA 64MB(黑版) | 525 | |
西部数据 | 台式机 | 2TB SATA 64MB(绿版) | 520 | |
西部数据 | 台式机 | 2TB SATA 64MB(黑版) | 855 | |
西部数据 | 台式机 | 3TB SATA 64MB(绿版) | 725 | |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台 电话:82538120 | ||||
HGST | 笔记本 | 500GB 8MB 5400转 SATA(单碟) | 240 | |
HGST | 笔记本 | 500GB 32MB 7200转 SATA(单碟) | 295 | |
HGST | 笔记本 | 1TB 8MB 5400转 SATA(双碟) | 350 | |
HGST | 笔记本 | 1TB 32MB 7200转 SATA(双碟) | 375 | |
HGST | 笔记本 | 1.5TB 32MB 5400转 SATA(三碟) | 575 | |
推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 | ||||
东芝 | 台式机 | 500GB 16MB SATA2.0 (7200转) | 305 | |
东芝 | 台式机 | 1TB 32MB SATA2.0 (7200转) | 320 | |
东芝 | 台式机 | 2TB 64MB SATA3.0 (7200转) | 500 | |
东芝 | 台式机 | 3TB 64MB SATA3.0 (7200转) | 680 | |
东芝 | 笔记本 | 500GB 8MB 5400转 SATA | 265 | |
东芝 | 笔记本 | 1TB 8MB 5400转 SATA | 360 | |
推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 |
最新资讯
热门视频
新品评测
+1 你赞过了