2月3日三大件:CPU呈上涨趋势/内存持续下跌
- +1 你赞过了
今日SSD固态硬盘现货市场,SSD价格维持跌势,近期有装机的用户可以关注下。
三星850 EVO固态硬盘与上一代的840EVO系列产品有了比较大的变化,通体由磨砂灰变成了醇黑金属外壳,而产品正面正中的SAMSUNG LOGO搭配灰色标识更显简约大气,盘体大小与上一代产品没有太多的变化,厚度仍然为7mm。
在性能方面,三星SSD 850EVO固态硬盘采用自己的3D V-NAND技术的TLC闪存,有了V-NAND技术的辅助之后,可提供市场上最快、最持久的性能,是用户值得信赖的产品。
以下报价采自中关村卖场,可能与实际报价略有出入,仅供大家参考。
SSD固态硬盘最新报价 | |||||
三星 | 850 PRO | 128G | 3D V-NAND | 三星 3核 MEX | 680 |
三星 | 850 PRO | 256G | 3D V-NAND | 三星 3核 MEX | 1099 |
三星 | 850 PRO | 512G | 3D V-NAND | 三星 3核 MEX | 2070 |
三星 | 850 PRO | 1TB | 3D V-NAND | 三星 3核 MEX | 3899 |
三星 | 850 EVO | 120G | TLC | 三星 3核 MEX | 359 |
三星 | 850 EVO | 250G | TLC | 三星 3核 MEX | 599 |
三星 | 850 EVO | 500G | TLC | 三星 3核 MEX | 1399 |
三星 | 840 PRO | 128G | MLC | 21nm/512MB/Samsung | 750 |
三星 | 840 PRO | 256G | MLC | 21nm/512MB/Samsung | 1250 |
三星 | 840 PRO | 512G | MLC | 21nm/512MB/Samsung | 2500 |
英特尔 | 330系列 | 120G | MLC | 25nm/SandForce | 659 |
英特尔 | 330系列 | 240G | MLC | 25nm/SandForce | 1099 |
英特尔 | 330系列 | 480G | MLC | 25nm/SandForce | -- |
英特尔 | 520系列 | 120G | MLC | 25nm/SandForce | 630 |
英特尔 | 520系列 | 240G | MLC | 25nm/SandForce | 1070 |
英特尔 | 520系列 | 480G | MLC | 25nm/SandForce | -- |
金士顿 | V300 | 120GB | MLC | 25nm/SandForce | 300 |
金士顿 | V300 | 240G | MLC | 25nm/SandForce | 699 |
浦科特 | M6S | 128G | MLC | 19nm/Marvell | 395 |
浦科特 | M6S | 256G | MLC | 19nm/Marvell | 795 |
浦科特 | M6e | 128G | MLC | 19nm/Marvell | 1100 |
浦科特 | M5S | 128G | MLC | 19nm/256MB/Marvell | 410 |
浦科特 | M5P | 128G | MLC | 19nm/256MB/Marvell | 650 |
浦科特 | M5S | 256G | MLC | 25nm/256MB/Marvell | 795 |
浦科特 | M5P | 512G | MLC | 19nm/256MB/Marvell | 2359 |
闪迪 | 至尊高速 | 128G | MLC | 19nm/Marvell 9175 | 350 |
闪迪 | 至尊高速 | 256G | MLC | 19nm/Marvell 9175 | 875 |
闪迪 | 至尊极速II | 240G | MLC | 25nm/SandForce | 980 |
闪迪 | 至尊极速II | 480G | MLC | 25nm/SandForce | 2080 |
闪迪 | 尊超极速 | 480G | MLC | 19nm/Marvell 9187 | 2450 |
希捷 | 600系列 | 120G | MLC | 19nm/256MB/LAMD | 520 |
希捷 | 600Pro | 120G | MLC | 19nm/256MB/LAMD | 850 |
威刚 | SP900 | 128G | MLC | 20nm/SandForce | 330 |
威刚 | SP900 | 256G | MLC | 20nm/SandForce | 660 |
英睿达 | M500 | 120G | MLC | 20nm/Marvell 9187 | 435 |
英睿达 | M500 | 240G | MLC | 20nm/Marvell 9187 | 690 |
英睿达 | M500 | 480G | MLC | 20nm/Marvell 9187 | 1340 |
英睿达 | M500 | 960G | MLC | 20nm/Marvell 9187 | 2760 |
英睿达 | M550 | 128G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 550 |
英睿达 | M550 | 256G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 940 |
英睿达 | M550 | 512G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 1699 |
英睿达 | M550 | 1TB | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 2780 |
英睿达 | MX100 | 128G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 440 |
英睿达 | MX100 | 256G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 680 |
英睿达 | MX100 | 512G | MLC | 20nm/Marvell 9189 | 1330 |
浦科特、威刚代理:鼎好3层3508# 电话:010-82697753 Intel、三星代理:科贸写字楼12层1209B室 电话:010-82584090 |
最新资讯
热门视频
新品评测