2月3日三大件:CPU呈上涨趋势/内存持续下跌
2016-02-03 06:00:00
- +1 你赞过了
今日硬盘市场,硬盘价格稳定,近期有装机的用户可以关注下。
台式机/笔记本硬盘最新报价 | ||||
品牌 | 适用类型 | 型号 | 价格 | 涨跌 |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 500GB 16MB(SATA3.0) | 310 | |
希捷 | 台式机 | 7200.12 1TB 32MB(老款双碟) | 340 | |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 1TB 64MB(新款单碟1TB) | 340 | |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 2TB 64MB(新款单碟1TB/双碟装) | 520 | |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 3TB 64MB(新款单碟1TB/3碟装) | 690 | |
希捷 | 台式机 | 新酷鱼 4TB 64MB(新款单碟1TB/4碟装) | 1040 | |
希捷 | 台式机 | 1TB SSHD固态混合硬盘(8GB SSD模块) | 500 | |
希捷 | 台式机 | 2TB SSHD固态混合硬盘(8GB SSD模块) | 700 | |
希捷 | 笔记本 | 500GB 8MB 5400转 SATA(单碟) | 270 | |
希捷 | 笔记本 | 500GB 16MB 7200转 SATA(3年保) | 320 | |
希捷 | 笔记本 | 1TB 8MB 5400转 SATA(3年保) | 360 | |
希捷 | 笔记本 | Momentus XT 750GB 7200转 32MB | 590 | |
希捷 | 笔记本 | 第三代SSHD 500GB 5400转 64MB | 440 | |
希捷 | 笔记本 | 第三代SSHD 1TB 5400转 64MB | 680 | |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台 电话:82538120 | ||||
西部数据 | 台式机 | 500GB SATA3 16MB(蓝版) | 310 | |
西部数据 | 台式机 | 西部数据 1TB SATA 64MB(绿版) | 335 | |
西部数据 | 台式机 | 西部数据 1TB SATA 64MB(蓝版) | 340 | |
西部数据 | 台式机 | 1TB SATA 64MB(黑版) | 525 | |
西部数据 | 台式机 | 2TB SATA 64MB(绿版) | 520 | |
西部数据 | 台式机 | 2TB SATA 64MB(黑版) | 855 | |
西部数据 | 台式机 | 3TB SATA 64MB(绿版) | 725 | |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台 电话:82538120 | ||||
HGST | 笔记本 | 500GB 8MB 5400转 SATA(单碟) | 240 | |
HGST | 笔记本 | 500GB 32MB 7200转 SATA(单碟) | 295 | |
HGST | 笔记本 | 1TB 8MB 5400转 SATA(双碟) | 350 | |
HGST | 笔记本 | 1TB 32MB 7200转 SATA(双碟) | 375 | |
HGST | 笔记本 | 1.5TB 32MB 5400转 SATA(三碟) | 575 | |
推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 | ||||
东芝 | 台式机 | 500GB 16MB SATA2.0 (7200转) | 305 | |
东芝 | 台式机 | 1TB 32MB SATA2.0 (7200转) | 320 | |
东芝 | 台式机 | 2TB 64MB SATA3.0 (7200转) | 500 | |
东芝 | 台式机 | 3TB 64MB SATA3.0 (7200转) | 680 | |
东芝 | 笔记本 | 500GB 8MB 5400转 SATA | 265 | |
东芝 | 笔记本 | 1TB 8MB 5400转 SATA | 360 | |
推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 |
最新资讯
热门视频
新品评测